경기종목 | 부별 | 시상내역 |
---|---|---|
5km일반부 | 남,여 일반부(2개부) | 1~3위 : 시상금, 상장 |
5km학생부 | 남,여 학생부(2개부) | 1~3위: 문화상품권, 상장 |
10km | 남(청년/장년),여(3개부) |
1~3위: 시상금, 상장, 트로피 4~5위 : 시상금, 상장 |
하프 | 남(청년/장년),여(3개부) |
1~3위: 시상금, 상장, 트로피 4~5위 : 시상금, 상장 |
풀코스 | 남(청년/장년),여(3개부) |
1~3위: 시상금, 상장, 트로피 4~5위 : 시상금, 상장 |
단체상 | 5km 신청자는 제외하며 인원수 동률시 풀코스 참가자 수를 기준으로 결정합니다 |
1~5위: 시상금 |
특별상 | 최연소 / 최고령 | 최연소상 : 특산품 최고령상 : 특산품 |
경기종목 | 등위별 시상금액(각부별 구분) | 비고 |
---|---|---|
5km코스일반부 | 1위 : 200,000원 | 남,여 일반부(2개부) |
2위 : 100,000원 | ||
3위 : 50,000원 | ||
5km코스학생부 | 1위 : 100,000원 | 남,여 학생부(2개부) 문화상품권으로 지급 |
2위 : 70,000원 | ||
3위 : 50,000원 | ||
10km코스 | 1위 : 300,000원 | 남(청년/장년),여(3개부) |
2위 : 200,000원 | ||
3위 : 150,000원 | ||
4위 : 100,000원 | ||
5위 : 50,000원 | ||
하프코스 | 1위 : 400,000원 | 남(청년/장년),여(3개부) |
2위 : 300,000원 | ||
3위 : 200,000원 | ||
4위 : 150,000원 | ||
5위 : 100,000원 | ||
풀코스 | 1위 : 500,000원 | 남(청년/장년),여(3개부) |
2위 : 400,000원 | ||
3위 : 300,000원 | ||
4위 : 200,000원 | ||
5위 : 150,000원 | ||
단체상 | 1위 : 1,000,000원 | 5km 신청자는 제외하며 인원수 동률시 풀코스 참가자 수를 기준으로 결정합니다. 개인참가신청 후 단체참가로 이동시 단체상 인원수에 포함되지 않습니다. |
2위 : 700,000원 | ||
3위 : 500,000원 | ||
4위 : 400,000원 | ||
5위 : 300,000원 | ||
특별상 | 최연소상 : 특산품 | 각 1명씩 |
최고령상 : 특산품 |